香港地铁屯马线
屯门- 兆康- 天水围- 朗屏- 元朗- 锦上路- 荃湾西- 美孚- 南昌- 柯士甸- 尖东- 红磡- 何文田- 土瓜湾- 宋皇台- 启德- 钻石山- 显径- 大围- 车公庙- 沙田围- 第一城- 石门- 大水坑- 恒安- 马鞍山- 乌溪沙
香港地铁屯马线换乘信息
| 香港地铁屯马线运营时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往乌溪沙 | 往屯门 | 往乌溪沙 | 往屯门 | 
| 屯门 | 05:45 | 00:09 | ||
| 兆康 | 05:48 | 06:17 | 00:12 | 01:07 | 
| 天水围 | 05:52 | 06:12 | 00:16 | 01:03 | 
| 朗屏 | 05:55 | 06:09 | 00:19 | 01:00 | 
| 元朗 | 05:57 | 06:07 | 00:21 | 00:58 | 
| 锦上路 | 06:01 | 06:03 | 00:25 | 00:54 | 
| 荃湾西 | 06:07 | 06:09 | 00:31 | 00:48 | 
| 美孚 | 06:12 | 06:04 | 00:36 | 00:43 | 
| 南昌 | 06:15 | 06:01 | 00:39 | 00:40 | 
| 柯士甸 | 06:18 | 05:58 | 00:42 | 00:37 | 
| 尖东 | 06:01 | 05:55 | 00:45 | 00:34 | 
| 红磡 | 06:04 | 05:53 | 00:47 | 00:32 | 
| 何文田 | 06:06 | 06:14 | 00:49 | 00:30 | 
| 土瓜湾 | 06:08 | 06:12 | 00:51 | 00:27 | 
| 宋皇台 | 06:10 | 06:10 | 00:53 | 00:25 | 
| 启德 | 06:12 | 06:08 | 00:55 | 00:23 | 
| 钻石山 | 06:14 | 06:05 | 00:58 | 00:21 | 
| 显径 | 06:18 | 06:00 | 01:02 | 00:16 | 
| 大围 | 05:40 | 05:58 | 01:05 | 00:14 | 
| 车公庙 | 05:42 | 05:56 | 01:07 | 00:12 | 
| 沙田围 | 05:44 | 05:53 | 01:09 | 00:09 | 
| 第一城 | 05:46 | 05:51 | 01:12 | 00:07 | 
| 石门 | 05:48 | 05:49 | 01:14 | 00:05 | 
| 大水坑 | 05:52 | 05:45 | 01:18 | 00:01 | 
| 恒安 | 05:54 | 05:43 | 01:20 | 23:59 | 
| 马鞍山 | 05:56 | 05:41 | 01:22 | 23:57 | 
| 乌溪沙 | 05:38 | 23:54 | ||
香港地铁其他线路
其他城市地铁线路图