南宁地铁4号线
南宁地铁4号线换乘信息
南宁地铁4号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往楞塘村 | 往洪运路 | 往楞塘村 | 往洪运路 |
洪运路 | 06:30 | 06:57 | 23:00 | 23:34 |
那历村 | 06:32 | 06:54 | 23:02 | 23:32 |
那洪立交 | 06:34 | 06:53 | 23:04 | 23:30 |
金阳路 | 06:30 | 06:51 | 23:06 | 23:27 |
通源路 | 06:32 | 06:48 | 23:09 | 23:25 |
大沙田 | 06:35 | 06:46 | 23:12 | 23:22 |
金象大道 | 06:37 | 06:44 | 23:14 | 23:20 |
五象岭 | 06:39 | 06:41 | 23:16 | 23:18 |
玉象路 | 06:43 | 06:38 | 23:20 | 23:14 |
总部基地 | 06:45 | 06:35 | 23:22 | 23:12 |
飞龙路 | 06:47 | 06:33 | 23:24 | 23:10 |
体育中心西 | 06:49 | 06:31 | 23:26 | 23:08 |
体育中心东 | 06:51 | 06:30 | 23:28 | 23:06 |
良庆大桥南 | 06:53 | 06:34 | 23:30 | 23:04 |
良庆圩 | 06:55 | 06:32 | 23:32 | 23:02 |
楞塘村 | 06:57 | 06:30 | 23:34 | 23:00 |
南宁地铁其他线路
其他城市地铁线路图