深圳地铁2号线(8号线)
赤湾- 蛇口港- 海上世界- 水湾- 东角头- 湾厦- 海月- 登良- 后海- 科苑- 红树湾- 世界之窗- 侨城北- 深康- 安托山- 侨香- 香蜜- 香梅北- 景田- 莲花西- 福田- 市民中心- 岗厦北- 华强北- 燕南- 大剧院- 湖贝- 黄贝岭- 新秀- 莲塘口岸- 仙湖路- 莲塘- 梧桐山南- 沙头角- 海山- 盐田港西- 深外高中- 盐田路- 北山道- 盐田食街- 大梅沙- 小梅沙- 溪涌
深圳地铁2号线(8号线)换乘信息
| 深圳地铁2号线(8号线)运营时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往溪涌 | 往赤湾 | 往溪涌 | 往赤湾 |
| 赤湾 | ||||
| 蛇口港 | 06:42 | 00:30 | ||
| 海上世界 | 06:40 | 00:28 | ||
| 水湾 | 06:38 | 00:26 | ||
| 东角头 | 06:36 | 00:24 | ||
| 湾厦 | 06:33 | 00:22 | ||
| 海月 | 06:32 | 00:20 | ||
| 登良 | 06:30 | 00:18 | ||
| 后海 | 06:28 | 00:16 | ||
| 科苑 | 06:25 | 00:14 | ||
| 红树湾 | 06:22 | 00:11 | ||
| 世界之窗 | 06:20 | 00:08 | ||
| 侨城北 | 06:36 | 00:05 | ||
| 深康 | 06:34 | 00:03 | ||
| 安托山 | 06:32 | 00:01 | ||
| 侨香 | 06:30 | 23:59 | ||
| 香蜜 | 06:28 | 23:57 | ||
| 香梅北 | 06:26 | 23:55 | ||
| 景田 | 06:24 | 23:53 | ||
| 莲花西 | 06:22 | 23:50 | ||
| 福田 | 06:20 | 23:48 | ||
| 市民中心 | 06:36 | 23:46 | ||
| 岗厦北 | 06:35 | 23:45 | ||
| 华强北 | 06:32 | 23:42 | ||
| 燕南 | 06:30 | 23:40 | ||
| 大剧院 | 06:27 | 23:37 | ||
| 湖贝 | 06:24 | 23:34 | ||
| 黄贝岭 | 06:22 | 23:32 | ||
| 新秀 | 06:20 | 23:30 | ||
| 莲塘口岸 | 06:04 | 23:31 | ||
| 仙湖路 | 06:01 | 23:29 | ||
| 莲塘 | 05:59 | 23:27 | ||
| 梧桐山南 | 06:05 | 23:25 | ||
| 沙头角 | 06:03 | 23:20 | ||
| 海山 | 06:00 | 23:18 | ||
| 盐田港西 | 06:08 | 23:15 | ||
| 深外高中 | 06:05 | 23:12 | ||
| 盐田路 | 06:02 | 23:10 | ||
| 北山道 | ||||
| 盐田食街 | ||||
| 大梅沙 | ||||
| 小梅沙 | ||||
| 溪涌 | ||||
深圳地铁其他线路
其他城市地铁线路图