苏州地铁3号线
苏州新区火车站- 惠昌路- 文昌路- 长亭- 铜墩- 马运路- 西津桥- 何山- 狮子山- 狮山路- 沙金桥- 索山桥西- 横山- 横塘- 石湖北- 新郭- 盘蠡路- 宝带路- 迎春路- 北港路- 通园路南- 墅浦路北- 东振路- 金厍桥- 李公堤西- 东方之门- 烟雨桥- 倪浜- 唐庄- 跨塘- 苏州园区火车站- 方湾街- 丰和路- 双马街- 葑亭大道- 戈巷街- 唯亭
苏州地铁3号线换乘信息
| 苏州地铁3号线运营时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往唯亭 | 往苏州新区火车站 | 往唯亭 | 往苏州新区火车站 |
| 苏州新区火车站 | 05:40 | 22:20 | ||
| 惠昌路 | 05:42 | 06:30 | 22:22 | 23:38 |
| 文昌路 | 05:44 | 06:29 | 22:24 | 23:37 |
| 长亭 | 05:46 | 06:26 | 22:26 | 23:34 |
| 铜墩 | 05:40 | 06:24 | 22:29 | 23:32 |
| 马运路 | 05:42 | 06:21 | 22:32 | 23:29 |
| 西津桥 | 05:44 | 06:19 | 22:33 | 23:27 |
| 何山 | 05:46 | 06:17 | 22:35 | 23:25 |
| 狮子山 | 05:40 | 06:15 | 22:38 | 23:23 |
| 狮山路 | 05:41 | 06:13 | 22:40 | 23:21 |
| 沙金桥 | 05:44 | 06:10 | 22:42 | 23:19 |
| 索山桥西 | 05:46 | 06:09 | 22:44 | 23:17 |
| 横山 | 05:47 | 06:07 | 22:46 | 23:15 |
| 横塘 | 05:50 | 06:05 | 22:48 | 23:13 |
| 石湖北 | 05:52 | 06:02 | 22:50 | 23:10 |
| 新郭 | 05:54 | 06:00 | 22:52 | 23:08 |
| 盘蠡路 | 05:57 | 05:57 | 22:55 | 23:05 |
| 宝带路 | 05:59 | 05:55 | 22:58 | 23:03 |
| 迎春路 | 06:01 | 05:53 | 23:00 | 23:01 |
| 北港路 | 06:04 | 05:50 | 23:02 | 22:58 |
| 通园路南 | 06:06 | 05:48 | 23:04 | 22:56 |
| 墅浦路北 | 06:08 | 05:46 | 23:07 | 22:54 |
| 东振路 | 06:10 | 05:44 | 23:09 | 22:52 |
| 金厍桥 | 06:12 | 05:42 | 23:11 | 22:50 |
| 李公堤西 | 06:15 | 05:40 | 23:13 | 22:48 |
| 东方之门 | 06:17 | 05:51 | 23:15 | 22:45 |
| 烟雨桥 | 06:19 | 05:49 | 23:17 | 22:43 |
| 倪浜 | 06:21 | 05:47 | 23:19 | 22:41 |
| 唐庄 | 06:24 | 05:44 | 23:22 | 22:38 |
| 跨塘 | 06:26 | 05:42 | 23:24 | 22:36 |
| 苏州园区火车站 | 06:29 | 05:40 | 23:27 | 22:34 |
| 方湾街 | 06:31 | 05:51 | 23:29 | 22:31 |
| 丰和路 | 06:33 | 05:49 | 23:32 | 22:29 |
| 双马街 | 06:36 | 05:46 | 23:34 | 22:26 |
| 葑亭大道 | 06:38 | 05:44 | 23:36 | 22:24 |
| 戈巷街 | 06:40 | 05:42 | 23:38 | 22:22 |
| 唯亭 | 05:40 | 22:20 | ||
苏州地铁其他线路
其他城市地铁线路图