沈阳地铁1号线
十三号街- 中央大街- 七号街- 四号街- 张士- 开发大道- 于洪广场- 迎宾路- 重工街- 启工街- 保工街- 铁西广场- 云峰北街- 沈阳站- 太原街- 南市场- 青年大街- 怀远门- 中街- 东中街- 滂江街- 黎明广场
沈阳地铁1号线换乘信息
| 沈阳地铁1号线运营时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往黎明广场 | 往十三号街 | 往黎明广场 | 往十三号街 |
| 十三号街 | 05:30 | 22:20 | ||
| 中央大街 | 05:32 | 06:29 | 22:22 | 23:06 |
| 七号街 | 05:34 | 06:27 | 22:24 | 23:04 |
| 四号街 | 05:36 | 06:24 | 22:26 | 23:01 |
| 张士 | 05:38 | 06:22 | 22:28 | 22:59 |
| 开发大道 | 05:41 | 06:19 | 22:31 | 22:56 |
| 于洪广场 | 05:43 | 06:17 | 22:33 | 22:54 |
| 迎宾路 | 05:46 | 06:15 | 22:36 | 22:52 |
| 重工街 | 05:48 | 06:12 | 22:38 | 22:49 |
| 启工街 | 05:50 | 06:10 | 22:40 | 22:47 |
| 保工街 | 05:52 | 06:08 | 22:42 | 22:45 |
| 铁西广场 | 05:55 | 06:05 | 22:45 | 22:43 |
| 云峰北街 | 05:57 | 06:03 | 22:47 | 22:40 |
| 沈阳站 | 06:00 | 06:00 | 22:50 | 22:38 |
| 太原街 | 06:02 | 06:16 | 22:52 | 22:36 |
| 南市场 | 06:05 | 06:13 | 22:55 | 22:33 |
| 青年大街 | 06:07 | 06:11 | 22:57 | 22:31 |
| 怀远门 | 06:09 | 06:09 | 22:59 | 22:29 |
| 中街 | 06:12 | 06:06 | 23:02 | 22:26 |
| 东中街 | 06:14 | 06:04 | 23:04 | 22:24 |
| 滂江街 | 06:17 | 06:02 | 23:07 | 22:22 |
| 黎明广场 | 06:00 | 22:20 | ||
沈阳地铁其他线路
其他城市地铁线路图