兰州地铁1号线
东岗- 焦家湾- 拱星墩- 省气象局- 五里铺- 兰州大学- 东方红广场- 省政府- 西关- 文化宫- 小西湖- 七里河- 西站什字- 兰州西站北广场- 土门墩- 马滩- 兰州海关- 兰州城市学院(省科技馆)- 深安大桥南站- 陈官营
兰州地铁1号线换乘信息
兰州地铁1号线运营时间 | ||||
---|---|---|---|---|
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往陈官营 | 往东岗 | 往陈官营 | 往东岗 |
东岗 | 06:30 | 07:15 | 22:30 | 23:15 |
焦家湾 | 06:31 | 07:13 | 22:31 | 23:14 |
拱星墩 | 06:34 | 07:11 | 22:34 | 23:12 |
省气象局 | 06:36 | 07:09 | 22:36 | 23:09 |
五里铺 | 06:38 | 07:07 | 22:38 | 23:07 |
兰州大学 | 06:41 | 07:05 | 22:41 | 23:05 |
东方红广场 | 06:43 | 07:02 | 22:43 | 23:02 |
省政府 | 06:46 | 06:59 | 22:46 | 22:59 |
西关 | 06:47 | 06:58 | 22:47 | 22:58 |
文化宫 | 06:50 | 06:55 | 22:50 | 22:55 |
小西湖 | 06:52 | 06:53 | 22:52 | 22:53 |
七里河 | 06:54 | 06:51 | 22:54 | 22:51 |
西站什字 | 06:56 | 06:49 | 22:56 | 22:49 |
兰州西站北广场 | 06:59 | 06:46 | 22:59 | 22:46 |
土门墩 | 07:01 | 06:44 | 23:01 | 22:44 |
马滩 | 07:04 | 06:41 | 23:04 | 22:41 |
兰州海关 | 07:07 | 06:38 | 23:07 | 22:38 |
兰州城市学院(省科技馆) | 07:10 | 06:36 | 23:10 | 22:36 |
深安大桥南站 | 07:13 | 06:32 | 23:13 | 22:32 |
陈官营 | 07:16 | 06:30 | 23:15 | 22:30 |
兰州地铁其他线路
其他城市地铁线路图