佛山地铁2号线
佛山地铁2号线换乘信息
| 佛山地铁2号线运营时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往广州南站 | 往南庄 | 往广州南站 | 往南庄 |
| 南庄 | 06:00 | 23:00 | ||
| 湖涌 | 06:03 | 06:24 | 23:03 | 00:09 |
| 绿岛湖 | 06:06 | 06:22 | 23:06 | 00:06 |
| 智慧新城 | 06:09 | 06:19 | 23:09 | 00:03 |
| 张槎 | 06:11 | 06:17 | 23:11 | 00:01 |
| 石湾 | 06:13 | 06:14 | 23:13 | 23:58 |
| 沙岗 | 06:16 | 06:12 | 23:16 | 23:56 |
| 魁奇路 | 06:05 | 06:10 | 23:18 | 23:54 |
| 石梁 | 06:06 | 06:21 | 23:20 | 23:51 |
| 湾华 | 06:09 | 06:19 | 23:22 | 23:49 |
| 登洲 | 06:12 | 06:16 | 23:25 | 23:46 |
| 花卉世界 | 06:14 | 06:14 | 23:28 | 23:44 |
| 仙涌 | 06:18 | 06:10 | 23:32 | 23:40 |
| 石洲 | 06:21 | 06:07 | 23:34 | 23:37 |
| 林岳西 | 06:24 | 06:04 | 23:37 | 23:34 |
| 林岳东 | 06:26 | 06:02 | 23:39 | 23:32 |
| 广州南站 | 06:00 | 23:30 | ||
佛山地铁其他线路
其他城市地铁线路图