佛山地铁广州7号线
佛山地铁广州7号线换乘信息
| 佛山地铁广州7号线运营时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往大学城南 | 往美的大道 | 往大学城南 | 往美的大道 |
| 美的大道 | 06:00 | 23:10 | ||
| 北滘公园 | 06:03 | 06:27 | 23:13 | 23:57 |
| 美的 | 06:07 | 06:23 | 23:16 | 23:54 |
| 南涌 | 06:09 | 06:21 | 23:18 | 23:52 |
| 锦龙 | 06:12 | 06:19 | 23:20 | 23:49 |
| 陈村 | 06:15 | 06:16 | 23:23 | 23:47 |
| 陈村北 | 06:17 | 06:14 | 23:25 | 23:44 |
| 大洲 | 06:19 | 06:12 | 23:27 | 23:42 |
| 广州南站 | 06:00 | 06:26 | 23:30 | 23:39 |
| 石壁 | 06:01 | 06:25 | 23:31 | 23:38 |
| 谢村 | 06:04 | 06:22 | 23:34 | 23:35 |
| 钟村 | 06:07 | 06:19 | 23:37 | 23:32 |
| 汉溪长隆 | 06:10 | 06:16 | 23:40 | 23:29 |
| 南村万博 | 06:14 | 06:12 | 23:44 | 23:26 |
| 员岗 | 06:17 | 06:10 | 23:47 | 23:22 |
| 板桥 | 06:21 | 06:13 | 23:51 | 23:18 |
| 大学城南 | 06:24 | 06:10 | 23:54 | 23:15 |
佛山地铁其他线路
其他城市地铁线路图