台北地铁板南线(区间)
台北地铁板南线(区间)换乘信息
| 台北地铁板南线(区间)运营时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往亚东医院 | 往南港展览馆 | 往亚东医院 | 往南港展览馆 |
| 南港展览馆 | 06:00 | 00:00 | ||
| 南港 | 06:02 | 06:07 | 00:01 | 00:39 |
| 昆阳 | 06:04 | 06:05 | 00:04 | 00:37 |
| 后山埤 | 06:06 | 06:03 | 00:06 | 00:35 |
| 永春 | 06:00 | 06:01 | 00:07 | 00:34 |
| 市政府 | 06:01 | 06:00 | 00:09 | 00:32 |
| 国父纪念馆 | 06:00 | 06:03 | 00:11 | 00:30 |
| 忠孝敦化 | 06:01 | 06:01 | 00:12 | 00:29 |
| 忠孝复兴 | 06:03 | 06:00 | 00:14 | 00:27 |
| 忠孝新生 | 06:05 | 06:03 | 00:16 | 00:25 |
| 善导寺 | 06:06 | 06:01 | 00:17 | 00:23 |
| 台北车站 | 06:00 | 06:00 | 00:19 | 00:22 |
| 西门 | 06:02 | 06:02 | 00:22 | 00:19 |
| 龙山寺 | 06:04 | 06:00 | 00:24 | 00:17 |
| 江子翠 | 06:00 | 06:01 | 00:27 | 00:13 |
| 新埔 | 06:01 | 06:00 | 00:29 | 00:12 |
| 板桥 | 06:03 | 06:01 | 00:31 | 00:10 |
| 府中 | 06:05 | 06:00 | 00:33 | 00:08 |
| 亚东医院 | 06:02 | 00:06 | ||
台北地铁其他线路
其他城市地铁线路图