台北地铁桃园机场捷运
台北车站- 三重- 新北产业园区- 新庄副都心- 泰山- 泰山贵和- 体育大学- 长庚医院- 林口- 山鼻- 坑口- 机场第一航厦- 机场第二航厦- 机场旅馆- 大园- 横山- 领航- 高铁桃园站- 桃园体育圆园区- 兴南- 环北
台北地铁桃园机场捷运换乘信息
| 台北地铁桃园机场捷运运营时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往环北 | 往台北车站 | 往环北 | 往台北车站 |
| 台北车站 | 06:07 | 23:07 | ||
| 三重 | 05:58 | 06:08 | 23:16 | 00:17 |
| 新北产业园区 | 06:02 | 06:03 | 23:20 | 00:12 |
| 新庄副都心 | 06:05 | 06:00 | 23:22 | 00:10 |
| 泰山 | 06:07 | 05:58 | 23:24 | 00:08 |
| 泰山贵和 | 06:10 | 06:10 | 23:27 | 00:05 |
| 体育大学 | 06:00 | 06:03 | 23:32 | 23:58 |
| 长庚医院 | 06:08 | 05:59 | 23:36 | 23:54 |
| 林口 | 06:11 | 06:07 | 23:39 | 23:51 |
| 山鼻 | 06:05 | 05:59 | 23:48 | 23:43 |
| 坑口 | 06:08 | 06:11 | 23:51 | 23:41 |
| 机场第一航厦 | 05:57 | 06:07 | 23:55 | 23:37 |
| 机场第二航厦 | 06:00 | 06:04 | 23:57 | 23:35 |
| 机场旅馆 | 06:03 | 06:00 | 00:00 | 23:31 |
| 大园 | 06:06 | 06:12 | 00:03 | 23:28 |
| 横山 | 06:09 | 06:09 | 00:06 | 23:24 |
| 领航 | 06:12 | 06:06 | 00:09 | 23:21 |
| 高铁桃园站 | 06:02 | 06:02 | 00:13 | 23:17 |
| 桃园体育圆园区 | 06:05 | 06:13 | 00:16 | 23:13 |
| 兴南 | 06:10 | 06:08 | 00:21 | 23:08 |
| 环北 | 06:05 | 23:05 | ||
台北地铁其他线路
其他城市地铁线路图