台北地铁松山新店线
台北地铁松山新店线换乘信息
| 台北地铁松山新店线运营时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往新店 | 往松山 | 往新店 | 往松山 |
| 松山 | 06:00 | 00:00 | ||
| 南京三民 | 06:02 | 06:04 | 00:02 | 00:51 |
| 台北小巨蛋 | 06:04 | 06:01 | 00:04 | 00:48 |
| 南京复兴 | 06:00 | 06:00 | 00:38 | 00:47 |
| 松江南京 | 06:02 | 06:04 | 00:40 | 00:45 |
| 中山 | 06:00 | 06:02 | 00:41 | 00:43 |
| 北门 | 06:02 | 06:00 | 00:44 | 00:28 |
| 西门 | 06:00 | 06:03 | 00:46 | 00:27 |
| 小南门 | 06:01 | 06:01 | 00:48 | 00:17 |
| 中正纪念堂 | 06:03 | 06:09 | 00:49 | 00:16 |
| 古亭 | 06:05 | 06:03 | 00:51 | 00:14 |
| 台电大楼 | 06:00 | 06:01 | 00:53 | 00:12 |
| 公馆 | 06:01 | 06:09 | 00:55 | 00:10 |
| 万隆 | 06:03 | 06:08 | 00:57 | 00:08 |
| 景美 | 06:05 | 06:06 | 00:59 | 00:06 |
| 大坪林 | 06:07 | 06:04 | 01:01 | 00:04 |
| 七张 | 06:00 | 06:03 | 01:03 | 00:03 |
| 新店区公所 | 06:01 | 06:01 | 01:05 | 00:01 |
| 新店 | 06:00 | 00:00 | ||
台北地铁其他线路
其他城市地铁线路图